|
Editoriaux | 23 Mai 2013 Paradoxalement, l’économie réelle est en récession ou pronostique d’infimes taux de croissance — comment est-il possible de calculer une croissance de 0,1 % ? — tandis que l’économie souterraine affiche ...
|
|
Chiffres et indicateurs | 23 Mai 2013 Pour Visa Europe, les moyens de paiements électroniques contribuent à réduire l’économie souterraine sans s’interroger sur leur contribution aux achats de contrefaçon sur ...
|
|
Technologies | 22 Mai 2013 British American Tobacco, Imperial Tobacco Group, Japan Tobacco International et Philip Morris International lancent officiellement, aujourd’hui, la Digital Coding & Tracking Association (DCTA)* dans le but d’encourager l'utilisation de normes ...
|
|
Chiffres et indicateurs | 22 Mai 2013 Une nouvelle étude, publiée hier, du BSA et de l'INSEAD, l’une des grandes écoles de commerce mondiale, confirme l’une des affirmations récurrentes de l’industrie du logiciel depuis des années : ...
|
|
Chiffres et indicateurs | 22 Mai 2013 En 2012, la SIIA (Software & Information Industry Association) a obtenu, avec un taux de réussite moyen de 98%, le retrait de 24 118 fichiers concernant 4 495 vendeurs sur ...
|
|
Manifestations | 21 Mai 2013 Cette année l’Unifab mettra l’accent sur le piratage informatique pour marquer l’édition Française de la Journée mondiale ...
|
|
Chiffres et indicateurs | 21 Mai 2013 L’Internet Crime Complaint Center (IC3) vient de publier son « 2012 Internet Crime Report » qui dresse le bilan des activités frauduleuses sur Internet qui lui sont signalées par les ...
|
|
Technologies | 21 Mai 2013 La société Cronto propose une solution brevetée d’authentification visuelle. Cette acquisition conforte l’offre technologique Mydigipass de VASCO, sa plate-forme d'authentification forte d’accès aux services ...
|
|
Publications | 16 Mai 2013 La Business action contre la contrefaçon et le piratage (BASCAP) de la Chambre de Commerce Internationale appelle à une réglementation accrue et une meilleure gestion des 3 000 zones franches ...
|
|
International | 16 Mai 2013 La National Identity Management Commission (NIMC) du Nigeria annonce* le lancement d’une opération pilote qui porte sur le déploiement de 13 millions de cartes à puce « National Identity Smart Cards » ...
|
|
Législation | 15 Mai 2013 L’Autorité de la concurrence publie, ce jour, dans un souci de transparence, l’avis défavorable rendu le 10 avril au gouvernement sur le projet d'arrêté relatif aux « bonnes pratiques » de dispensation des ...
|
|
Technologies | 15 Mai 2013 La nouvelle version de l’Interface Public-Membres (IPM) de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) — qui permet aux détenteurs de droits, dont les marques sont contrefaites, de communiquer directement avec plus ...
|
|
Acteurs | 15 Mai 2013 « L’AFDEL se félicite de la reconnaissance du numérique comme « mode principal d’exploitation de la culture » par le Rapport mais regrette la mauvaise compréhension de la valeur de l’usage ...
|
|
Acteurs | 15 Mai 2013 « Les organisations professionnelles des fabricants et sites de vente en ligne de matériels électroniques et numériques (Fevad, SECIMAVI, SFIB, SIMAVELEC, SNSII et GITEP TICS), démissionnaires de la Commission Copie Privée, ...
|
|
Acteurs | 13 Mai 2013 " La Sacem a pris connaissance des premiers éléments de synthèse du rapport Lescure sur la « contribution aux politiques culturelles à l'ère numérique » et salue la qualité du diagnostic et ...
|
|
Acteurs | 13 Mai 2013 L’Union des Producteurs Phonographiques Français Indépendants (UPFI) fait part de ses premières réactions aux 80 propositions concernant l’Acte 2 de l’Exception Culturelle qui ont été remises ce ...
|
|
Publications | 13 Mai 2013 Chaque année, le Bureau du représentant américain au Commerce (USTR) publie un rapport annuel «Special 301» qui dresse la liste noire des pays qui, du point de vue américain, sont ...
|
|
More in: Publications, Acteurs, Technologies, Interviews, Editoriaux, Chiffres et indicateurs, Législation, Réparation, Politique, Manifestations, Contrefaçon, Sécurité des consommateurs, Europe, International, International, Campagnes
|